お金持ちって日本に297万人もいるんです。
でも,自分の周りにはいないように感じませんか?
どの都道府県に多く隠れているのか気になりませんか?
そこで本記事では以下のテーマで記事を書いています。
- 都道府県別お金持ちランキング
- お金持ちのなりかた
都道府県お金持ちランキング(年収編)
お金持ちといえば,やはり年収の高い人のことでしょうか。
この題目では年収の高い都道府県をランキングにしてみました。最低賃金の高い首都圏が上位に来そうですが結果はどうでしょうか。
この表は2018年9月-2019年9月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収データを都道府県別にランキングしたものを元に作成しています。
順位 | 都道府県 | 平均年収 | ||
全体 | 男性 | 女性 | ||
1 | 東京都 | 438万円 | 490万円 | 383万円 |
2 | 神奈川県 | 430万円 | 414万円 | 410万円 |
3 | 千葉県 | 414万円 | 462万円 | 342万円 |
4 | 栃木県 | 410万円 | 444万円 | 331万円 |
5 | 埼玉県 | 408万円 | 455万円 | 355万円 |
茨城県 | 408万円 | 450万円 | 330万円 | |
7 | 静岡県 | 406万円 | 439万円 | 329万円 |
8 | 愛知県 | 403万円 | 447万円 | 328万円 |
9 | 兵庫県 | 400万円 | 450万円 | 329万円 |
10 | 滋賀県 | 395万円 | 437万円 | 319万円 |
三重県 | 395万円 | 433万円 | 319万円 | |
12 | 岐阜県 | 390万円 | 428万円 | 317万円 |
石川県 | 390万円 | 425万円 | 317万円 | |
14 | 群馬県 | 389万円 | 433万円 | 320万円 |
15 | 大阪府 | 387万円 | 432万円 | 329万円 |
長野県 | 387万円 | 420万円 | 317万円 | |
17 | 奈良県 | 386万円 | 432万円 | 326万円 |
18 | 広島県 | 384万円 | 424万円 | 313万円 |
19 | 富山県 | 384万円 | 421万円 | 314万円 |
山梨県 | 384万円 | 418万円 | 309万円 | |
21 | 香川県 | 383万円 | 422万円 | 310万円 |
22 | 岡山県 | 382万円 | 424万円 | 310万円 |
山口県 | 382万円 | 414万円 | 317万円 | |
24 | 徳島県 | 381万円 | 416万円 | 322万円 |
25 | 京都府 | 380万円 | 430万円 | 321万円 |
26 | 長崎県 | 378万円 | 415万円 | 309万円 |
熊本県 | 378万円 | 409万円 | 315万円 | |
28 | 鳥取県 | 377万円 | 407万円 | 318万円 |
岩手県 | 377万円 | 404万円 | 318万円 | |
愛媛県 | 377万円 | 417万円 | 303万円 | |
31 | 山形県 | 376万円 | 412万円 | 298万円 |
福井県 | 376万円 | 409万円 | 301万円 | |
33 | 福島県 | 374万円 | 402万円 | 305万円 |
34 | 宮城県 | 373万円 | 413万円 | 312万円 |
和歌山県 | 373万円 | 412万円 | 303万円 | |
36 | 島根県 | 372万円 | 401万円 | 296万円 |
37 | 福岡県 | 371万円 | 413万円 | 311万円 |
鹿児島県 | 371万円 | 396万円 | 323万円 | |
39 | 青森県 | 368万円 | 394万円 | 315万円 |
新潟県 | 368万円 | 399万円 | 308万円 | |
41 | 大分県 | 363万円 | 395万円 | 303万円 |
佐賀県 | 363万円 | 402万円 | 293万円 | |
43 | 北海道 | 362万円 | 397万円 | 304万円 |
44 | 宮崎県 | 361万円 | 398万円 | 295万円 |
45 | 高知県 | 359万円 | 401万円 | 296万円 |
46 | 秋田県 | 357万円 | 384万円 | 299万円 |
47 | 沖縄県 | 337万円 | 354万円 | 309万円 |
最も平均年収が高かったのは東京都の438万円でした。全体的に見ると,やはり首都圏が高い結果ですね。
また,女性だけで見ると神奈川県が410万円で1位で特徴のある結果となりました。
神奈川県はお洒落なイメージがあるので,お金持ちの女性が住みたいと思うのでしょうか。
これら結果よりお金を稼ぐのは首都圏近郊で働く方が良いのかもしれませんね。
ただ,日本で物価が高いのも東京都と神奈川県ですので,お金を貯めるのに向いているとは言えないかもしれません。
年収の割に物価が安いのは栃木県です。お金を貯めたいなら栃木県に住むとよいと考えます。
都道府県お金持ちランキング(貯金編)
年収が高くても資産を持ってないとお金持ちじゃあない!という考え方の人もいると思うので貯金額についてもみてみましょう。
この表は総務省が2015年に発表した全国消費実態調査から,二人以上の世帯の貯蓄額を都道府県別にランキングしたものです。
順位 | 都道府県 | 貯蓄現在高 |
1 | 東京都 | 1966万円 |
2 | 神奈川県 | 1903万円 |
3 | 福井県 | 1856万円 |
4 | 愛知県 | 1855万円 |
5 | 香川県 | 1821万円 |
6 | 奈良県 | 1784万円 |
7 | 和歌山県 | 1762万円 |
8 | 千葉県 | 1747万円 |
9 | 三重県 | 1720万円 |
10 | 富山県 | 1717万円 |
貯蓄額のランキングも年収のランキングと同じく,1位東京都,2位神奈川県でした。
また,年収ランキングが33位にも関わらず,貯蓄額3位が福井県だということがとても面白い点です。
福井県は親との同居率が高いことから,貯蓄額が大きいのかもしれません。一人暮らしより同居の方が貯金できるのは一般的なことですよね。
結論。
年収と貯金額どちらからみてもお金持ちな都道府県は東京都と神奈川県ということがわかりました。
お金持ちになるために仕事をするのであれば,どちらかに出向きたいものです。
お金持ちになって自分の都道府県を上位にあげよう!
自分が都道府県の順位が低いと少し悲しい気持ちになりますよね。
少しでも貢献できるようお金持ちを目指してみませんか?
お金持ちになる方法はこちら


俺が大阪府を1位に押し上げてやるぜ!今東京在住やけど。
そのほかのオススメ記事はこちら



コメント